久久99热这里只有精品23,国产精品久久久久久久久久妞妞,主人给我戴上奶牛榨乳器调教,国产一在线精品一区在线观看

熱門搜索: SWF型不銹鋼混流風(fēng)機(jī) 圓形冷卻塔 方形逆流式冷卻塔 SMC水箱 PP屋頂風(fēng)機(jī) 不銹鋼水箱 搪瓷水箱 PP高壓離心風(fēng)機(jī) PP風(fēng)機(jī) PP風(fēng)帽 組合式空調(diào)機(jī)組 新風(fēng)換氣機(jī) 吊頂式空調(diào)機(jī)組 單層百葉風(fēng)口 球形風(fēng)口 遠(yuǎn)程射流機(jī)組

產(chǎn)品展示/ Product display

您的位置:首頁(yè)  /  產(chǎn)品展示  /  工業(yè)、民用軸流風(fēng)機(jī)  /  專用風(fēng)機(jī)  /  T35、FT35、BT35軸流風(fēng)機(jī)、防腐軸流風(fēng)機(jī)、防爆軸流風(fēng)機(jī)

軸流風(fēng)機(jī)、防腐軸流風(fēng)機(jī)、防爆軸流風(fēng)機(jī)

軸流風(fēng)機(jī)、防腐軸流風(fēng)機(jī)、防爆軸流風(fēng)機(jī)
T35型軸流通風(fēng)機(jī)是國(guó)家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī),該機(jī)耗電量低、噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點(diǎn)??捎米鞴I(yè)廠房、機(jī)械制造、化工、印染、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè);影劇院、賓館、辦公大樓、各種住宅等建筑。
防腐軸流風(fēng)機(jī) (FT35-11)是采用防腐電機(jī),用于輸送有腐蝕氣體。
防爆軸流風(fēng)機(jī)(BT35-11)用于易燃、易爆的場(chǎng)所,電機(jī)配用防爆電機(jī)。

  • 產(chǎn)品型號(hào):T35、FT35、BT35
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-03-04
  • 訪  問(wèn)  量:8006
立即咨詢

聯(lián)系電話:18605344116

詳細(xì)介紹
    T35-11軸流風(fēng)機(jī)、FT35-11防腐軸流風(fēng)機(jī)

    BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)、BFT35-11防爆阻燃軸流風(fēng)機(jī)

    軸流風(fēng)機(jī)、防腐軸流風(fēng)機(jī)、防爆軸流風(fēng)機(jī)

    概述

    防腐軸流風(fēng)機(jī)(FT35-11)是采用防腐電機(jī),用于輸送有腐蝕氣體。

    防爆軸流風(fēng)機(jī)(BT35-11)用于易燃、易爆的場(chǎng)所,電機(jī)配用防爆電機(jī)。

    FT35-11、BT35-11型風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)及尺寸同T35-11一樣。

    (一)技術(shù)性能:

    T35型軸流通風(fēng)機(jī)是國(guó)家機(jī)械委員會(huì)推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī),該機(jī)耗電量低、噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點(diǎn)??捎米鞴I(yè)廠房、機(jī)械制造、化工、印染、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè);影劇院、賓館、辦公大樓、各種住宅等建筑。若將風(fēng)殼去掉。亦可作自己風(fēng)扇,也可在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi),間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中和全壓。

    (二)風(fēng)機(jī)的型式:T35型軸流通風(fēng)機(jī)依葉輪直徑的大小分為NO2.8,NO3.15,NO3.55,NO4,NO4.5,NO5,NO5.6,NO6.3,NO7.1,NO8,NO9,NO10,.2十三種機(jī)號(hào),每一種機(jī)號(hào)的葉片數(shù)都為4片。該風(fēng)機(jī)分金屬及玻璃鋼材質(zhì)兩種。

    葉片又可裝成15°,20°,25°,30°,35°五種角度。因此,每一機(jī)號(hào)由于葉片安裝角度的大小,主軸轉(zhuǎn)速快慢的不同,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓、風(fēng)量及所消耗的功率也不相同。(具體性能詳見性能表)

    傳動(dòng)方式:選用各極電動(dòng)機(jī),與葉輪直接聯(lián)接,機(jī)體外殼制成圓筒形、旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針?lè)较颍ㄓ呻妱?dòng)機(jī)方向觀察)。

    軸流通風(fēng)機(jī)的維護(hù)

    1、安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否因包裝、運(yùn)輸而有損壞、變形,待修理妥善后才能進(jìn)行安裝。安裝時(shí)要注意檢查各聯(lián)接部分有無(wú)松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。

    2、聯(lián)接出風(fēng)口之管道重量,不應(yīng)由風(fēng)機(jī)風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐。

    3、在軸流通風(fēng)機(jī)進(jìn)口端必須裝置集風(fēng)器,并裝好防護(hù)鐵絲網(wǎng)。

    4、風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打螺栓強(qiáng)制連接,以防底座變形。安裝時(shí)應(yīng)用水平尺校正機(jī)座,加墊以保持其水平位置,然后將地腳螺栓施緊。

    5、該軸流通風(fēng)機(jī)不準(zhǔn)吊裝使用,安裝完絲后,須先進(jìn)行試轉(zhuǎn)。

    6、通風(fēng)機(jī)在長(zhǎng)期未使用后,再重新使用時(shí),必須先檢查各聯(lián)接部分是否牢因可靠,并經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)后,方可正式使用。

    7、風(fēng)機(jī)正式運(yùn)轉(zhuǎn)后,每年檢查一次螺釘是否松動(dòng),電線表皮是否損壞,根據(jù)其具體情況加以修理。

    8、經(jīng)常注意風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中有無(wú)異常響聲,振動(dòng)是否加大,并且及時(shí)檢查修理。T35-11型軸流通風(fēng)機(jī)性能表

機(jī)號(hào) 葉輪 葉輪 主軸 葉片角 風(fēng)量m3/h 全壓mmHg 全壓 需用軸 采用軸 配用電機(jī)
直徑mm 周速m/s 轉(zhuǎn)速rpm 度deg 效率 功率kw 功率kw 型號(hào) 功率kw
2.8 280 42.5 2900 15 1649 15.5 0.87 0.08 0.092 YSF-5622 0.12
20 2167 17.2 0.88 0.115 0.133 YSF-5632 0.18
25 2685 17.7 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.18
30 2921 19 0.88 0.172 0.197 YSF-5632 0.18
35 3202 23.7 0.86 0.24 0.276 YSF-6322 0.25
21.3 1450 15 826 3.9 0.87 0.01 0.012 YSF-5014 0.025
20 1086 4.4 0.88 0.015 0.017 YSF-5014 0.025
25 1346 4.5 0.895 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
30 1464 4.9 0.88 0.022 0.026 YSF-5024 0.04
35 1605 6.1 0.86 0.031 0.036 YSF-5024 0.04
3.15 315 47.8 2900 15 2339 19.6 0.87 0.144 0.166 YSF-6312 0.18
20 3074 21.8 0.88 0.27 0.238 YSF-6322 0.25
25 3810 22.4 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.37
30 4141 24.2 0.88 0.309 0.355 YSF-6322 0.37
35 4545 30 0.86 0.43 0.495 YSF-7122 0.55
23.9 1450 15 1169 4.9 0.87 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
20 1537 5.4 0.88 0.026 0.03 YSF-5024 0.04
25 1905 5.6 0.895 0.032 0.037 YSF-5024 0.04
30 2072 6 0.88 0.039 0.045 YSF-5614 0.06
35 2273 7.5 0.86 0.053 0.061 YSF-5624 0.09
3.55 355 53.9 2900 15 3367 24.6 0.87 0.261 0.3 YSF-7112 0.37
20 4426 27.7 0.88 0.379 0.436 YSF-7122 0.55
25 5484 28.4 0.895 0.473 0.544 YSF-7122 0.55
30 5965 30.6 0.88 0.564 0.649 YSF-7132 0.75
35 6542 38 0.86 0.787 0.905 YSF-8022 1.1
27 1450 15 1680 6.2 0.87 0.033 0.038 YSF-5024 0.04
20 2208 6.9 0.88 0.047 0.054 YSF-5614 0.06
25 2737 7.1 0.895 0.059 0.068 YSF-5624 0.09
30 2977 7.6 0.88 0.07 0.081 YSF-5624 0.09
35 3265 9.5 0.86 0.098 0.113 YSF-6314 0.12
4 400 60.7 2900 15 4806 31.6 0.87 0.475 0.546 YSF-7122 0.55
20 6316 35.2 0.88 0.688 0.791 YSF-8022 1.1
25 7826 36.1 0.895 0.859 0.988 YSF-8022 1.1
30 8513 38.8 0.88 1.021 1.175 YSF-8022 1.1
35 9336 48.3 0.86 1.427 1.641 YT90S-2 1.5
30.4 1450 15 2406 7.9 0.87 0.059 0.068 YSF-5624 0.09
20 3163 8.8 0.88 0.086 0.099 YSF-6314 0.12
25 3920 9 0.895 0.07 0.123 YSF-6314 0.12
30 4263 9.7 0.88 0.128 0.147 YSF-6324 0.8
35 4676 12.1 0.86 0.179 0.206 YSF-7114 0.25
4.5 450 34.2 1450 15 3427 10 0.87 0.107 0.123 YSF-6314 0.12
20 4504 11.2 0.88 0.156 0.179 YSF-6324 0.18
25 5581 11.5 0.895 0.195 0.224 YSF-7114 0.25
30 6070 12.3 0.88 0.231 0.266 YSF-7124 0.37
35 6658 15.3 0.86 0.322 0.37 YSF-7124 0.37
5 500 38 1450 15 4700 12.4 0.87 0.182 0.21 YSF-7114 0.25
20 6178 13.8 0.88 0.264 0.303 YSF-7124 0.37
25 7655 14.1 0.895 0.328 0.37 YSF-7124 0.37
30 8327 15.2 0.88 0.392 0.45 YSF-8014 0.55
35 9133 18.9 0.86 0.546 0.628 YSF-8024 0.75
25.1 960 15 3142 5.4 0.87 0.053 0.061 YSF-8026 0.37
20 4129 6 0.88 0.076 0.088 YSF-8026 0.37
25 5117 6.2 0.895 0.096 0.111 YSF-8026 0.37
30 5566 6.6 0.88 0.114 0.131 YSF-8026 0.37
35 6104 8.3 0.86 0.16 0.184 YSF-8026 0.37
5.6 560 42.5 1450 15 6596 15.4 0.87 0.318 0.365 YSF-7124 0.37
20 8667 17.2 0.88 0.461 0.53 YSF-8014 0.55
25 10739 17.7 0.895 0.578 0.665 YSF-8024 0.75
30 11689 19 0.88 0.687 0.79 YT90S-4 1.1
35 12812 23.7 0.86 0.961 1.1 YT90S-4 1.1
28.1 960 15 4360 6.8 0.87 0.093 0.106 YSF-8026 0.37
20 5730 7.5 0.88 0.133 0.153 YSF-8026 0.37
25 7101 7.7 0.895 0.166 0.191 YSF-8026 0.37
30 7724 8.3 0.88 0.198 0.228 YSF-8026 0.37
35 8471 10.3 0.86 0.276 0.318 YSF-8026 0.37
6.3 630 47.8 1405 15 9393 19.6 0.87 0.576 0.662 YSF-8024 0.75
20 12345 21.8 0.88 0.833 0.958 YT90S-4 1.1
25 15279 22.4 0.895 1.043 1.199 YT90L-4 1.5
30 16639 24.1 0.88 1.241 1.427 YT90L-4 1.5
35 18250 30 0.86 1.734 1.994 YT100L-4 2.2
31.7 960 15 6219 8.6 0.87 0.167 0.192 YSF-8026 0.37
20 8173 9.6 0.88 0.243 0.249 YSF-8026 0.37
25 10128 9.8 0.895 0.302 0.347 YSF-8026 0.37
30 11016 10.6 0.88 0.361 0.415 YT90S-6 0.75
35 12082 13.1 0.86 0.501 0.576 YT90S-6 0.75
7.1 710 59.3 1450 15 13444 24.9 0.87 1.048 1.205 YT90L-4 1.5
20 17670 27.7 0.88 1.515 1.742 YT100L1-4 2.2
21895 28.4 0.895 1.892 2.176 YT100L1-4 2.2  
30 23815 30.6 0.86 2.255 2.593 YT100L24 3
35 26120 38 0.86 3.314 3.643 YT112M-4 4
33.7 960 15 8902 11 0.87 0.307 0.535 YT90S-6 0.75
20 11700 12.2 0.88 0.442 0.08 YT90S-6 0.75
25 14498 12.5 0.895 0.551 0.633 YT90S-6 0.75
30 15769 13.4 0.88 0.654 0.752 YT90S-6 0.75
35 17296 16.7 0.86 0.915 1.052 YT90S-6 1.1
8 800 60.7 1450 15 19235 31.6 0.87 1.903 2.188 YT100L-4 2.2
20 25280 35.2 0.88 2.754 3.167 YT100L-4 4
25 31325 36.1 0.895 3.441 3.579 YT112M-4 4
30 34078 33.8 0.88 4.091 4.705 YT112M-4 5.5
35 37370 48.3 0.86 5.716 6.573 YT132S-4 7.5
40.2 960 15 12733 13.9 0.87 0.554 0.637 YT90S-6 0.75
20 16735 15.4 0.88 0.798 0.918 YT90L-6 1.1
25 20737 15.8 0.895 0.999 1.149 YT100L-6 1.5
30 22556 17 0.88 1.187 1.365 YT100L-6 1.5
35 24739 21.2 0.86 1.661 1.91 YT112M-6 2.2
9 900 45.2 960 15 18132 17.5 0.87 0.99 1.139 YT100L-6 2.2
20 23830 19.5 0.88 1.428 1.645 YT112M-6 3
25 29529 20 0.895 1.797 2.067 YT132S-6 3
30 32119 21.5 0.88 2.137 2.458 YT132S-6 4
35 35227 26.3 0.86 2.99 3.439 YT132M1-6 2.2
10 1000 50.3 960 15 24874 21.7 0.87 1.69 1.944 YT112M-6 2.2
20 32691 24.1 0.88 2.483 2.804 YT132S-6 3
25 40508 24.7 0.895 3.004 3.501 YT132M1-6 4
30 44062 26.6 0.88 3.627 4.171 YT132M1-6 4
35 48326 33.1 0.86 5.06 5.825 YT160M-6 7.5
11.2 1120 586.3 960 15 31994 27.2 0.87 2.975 3.421 YT132M1-6 4
20 45927 30.3 0.88 4.307 4.953 YT132M2-6 5.5
25 5690 31 0.895 5.368 6.173 YT160M-6 7.5
30 961901 34.4 0.88 6.571 7.557 YT160M-6 7.5
35 67892 41.5 0.86 8.922 10.26 YT160L-6 11

留言詢價(jià)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
微信掃一掃

電話:0534-6065024

郵箱:jinguanggroup@126.com

地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)

Copyright © 2024 德州東潤(rùn)空調(diào)設(shè)備有限公司版權(quán)所有   備案號(hào):魯ICP備18012821號(hào)-3   魯公網(wǎng)安備 37142802000468號(hào)   技術(shù)支持:環(huán)保在線
婷婷丁香五月中文字幕| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 国产精品亚洲福利| 久久国产真实乱对白| 欧美日韩在线视频中文字幕| 亚洲成A人V电影在线观看| 大香伊蕉中文字幕| 无码少妇精品一区二区免费| 伦理电影下载| 欧美日韩亚洲aaa| 变态性折磨视频网站| 男生J桶进女人P又色又爽又黄| 18禁美女久久久久久久久久| 色噜噜天堂AV崩坏星穹铁道| 亚洲主播在线| 日本精a在线观看| 99e热久久精品首页| 巨胸喷奶水视频WWW免费网站| 无码人妻丰满熟妇区10P| 日韩 中文字幕 亚洲| AV无码免费岛国动作片片段欣赏网| 国产一区二区怡红院| 国产精华AV午夜在线| 污18禁污色黄网站| 91国产在线观看视频| 射精品欧美人妻内射| 久久婷婷一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 日韩高清专区| 国产精品久久久久久久密密| 国产95在线 | 亚洲| 99精品国产再热久久无毒不卡| 人妻中文字幕人妻| 国内精品久久久久久99蜜桃| 青青青欧美视频在线观看| 久久久久女人精品毛片| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 韩国无码无遮挡在线观看| 欧美三级理论片| 天堂资源中文官网| 妈妈的朋友2在线观看|